Lennard Kamna della BORA – hansgrohe è il vincitore dell’ultima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta del Sol, anticipando sul traguardo di Chiclana de Segura gli italiani Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa) e Alessandro Covi (UAE), anche oggi attivissimo e già vincitore di una tappa.
Una tappa molto interessante e che prevedeva un arrivo in salita e che ha premiato il corridore più forte di giornata. I big arrivano raccolti in pochi secondi e Wout Poels (Bahrain) può festeggiare la vittoria nella classifica generale. Sul podio a sorpresa Cristian Rodriguez (TotalEnergies) veramente forte qui alla Ruta e Miguel Angel Lopez (Astana), non in grado oggi di attaccare il leader.
Alla Volta ao Algarve un grandissimo Evenepoel si aggiudica la Classifica Generale dopo aver dominato (ieri) la cronometro.
Vuelta a Andalucia, ordine d’arrivo 5° tappa
1 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe | 20 | 30 | 3:43:05 |
2 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | 10 | 18 | 0:04 |
3 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | 5 | 12 | 0:10 |
4 | INEOS Grenadiers | 7 | 0:12 | ||
5 | SERRANO Gonzalo | Movistar Team | 4 | 0:25 | |
6 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 3 | 0:26 | |
7 | OLDANI Stefano | Alpecin-Fenix | 2 | ,, | |
8 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 1 | 0:29 | |
9 | DE TIER Floris | Alpecin-Fenix | 0:39 | ||
10 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 0:49 |
Vuelta a Andalucia: classifica finale
1 | 1 | – | POELS Wout | Bahrain – Victorious | 200 | 150 | 20:51:27 |
2 | 3 | ▲1 | RODRÍGUEZ Cristián | TotalEnergies | 150 | 110 | 0:14 |
3 | 2 | ▼1 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Qazaqstan Team | 125 | 90 | 0:15 |
4 | 6 | ▲2 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | 100 | 80 | 0:19 |
5 | 7 | ▲2 | YATES Simon | Team BikeExchange – Jayco | 85 | 70 | 0:20 |
Da segnalare che la classifica a punti (maglia verde) è stata vinta da Alessandro Covi, mentre quella per gli scalatori (maglia rossa) è andata allo spagnolo Jon Barrenetxea (Caja Rural)